مركز المنتجات
إستونيا حلقة تثبيت SUS304 للممرات من نوع A/B
مواد: الكربون الصلب/الفولاذ المقاوم للصدأ
وصف المنتج
مواد: الكربون الصلب/الفولاذ المقاوم للصدأ
معيار: DIN/BS/ASME/JIS إلخ.
الحجم: ، إلخ.
النهاية: أسود (على سبيل المثال)

| D1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| D2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.4 |
| D3 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11 | 11.9 |
| D4 | 7 | 8.6 | 10.3 | 11.7 | 13.5 | 14.7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.2 |
| م | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | ٩. ٩ | ٩. ٩ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| S | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| D2 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.9 | 23.9 |
| D3 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 23.2 |
| D4 | 21.4 | 22.5 | 23.8 | 25 | 26.2 | 27.2 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| م | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
: الصفحة التالية